Zapraszam wszystkich na www.focusdep.com gdzie możecie zapoznać się z pięknymi cytatami i biografiami słynnych ludzi:)
A teraz wracając do Poland Premier. Dzięki temu, że ekipa Wrocław Basket Club zagrała na granicy swoich możliwości i pokonała Black Suns. Nasza drużyna, czyli Pomorze Titans została samodzielnym liderem Poland Premier:
| Standings | |||||||
| Showing the standings for Poland Premier | |||||||
| Place | name | Points | Victories | Losses | PTS M | PTS R | PTS AVG |
| 1. | Pomorze Titans | 68 | 34 | 2 | 5612 | 2568 | 3044 |
| 2. | Bytom Dinamo | 66 | 33 | 3 | 5337 | 2025 | 3312 |
| 3. | Black Suns | 66 | 33 | 3 | 5357 | 2315 | 3042 |
A tutaj wynik wcześniej wspomnianego meczu:
| Wroclaw Basket Club | 139 – 131 | Black Suns |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 34 | 38 | 30 | 37 | 139 |
| 42 | 34 | 13 | 42 | 131 |
| Man Of the match | Piotr Wionczyk | |||
| Points | August Von Hayek | 32 | Piotr Wionczyk | 36 |
| Assists | Jerome Francis | 17 | Piotr Wionczyk | 13 |
| Rebounds | Chris Carter | 12 | Harvi Bigbro | 4 |
| Steals | Krupinski Jakub | 4 | Marcinek “teardrop” Ender | 2 |
| Blocks | Juan Gonzales | 2 | Cahir Aep Ceallach | 9 |
Gratulację dla ekipy z Wrocławia. Raczej już nie wywalczą miejsca wyżej niż 4, ale i tak udowodnili, że są w tej chwili już poważnym zagrożeniem dla czołowych ekip i w przyszłym sezonie będą już walczyć o tytuł.
WORLD CUP
Polacy wygrali z Bułgarią w 1/16 i awansowali do ćwiercfinału.
| Poland | 132 – 117 | Bulgaria |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| 30 | 30 | 39 | 33 | 132 |
| 26 | 28 | 32 | 31 | 117 |
| Man Of the match | Marcinek “teardrop” Ender | |||
| Points | Marcinek “teardrop” Ender | 28 | Nemanja | 25 |
| Assists | Marcinek “teardrop” Ender | 14 | Ivan Ivanov | 8 |
| Rebounds | Seba Rzeszow | 5 | Nemanja | 8 |
| Steals | Kuba Kontek | 4 | Hristo Ivanov | 7 |
| Blocks | Cahir Aep Ceallach | 8 | Nemanja | 3 |
| Poland Stats | ||||||||||||||||||||||
| Player Name | POS | QRT | PTS | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | STL | BLK | A | OR | DR | F | MIN | |||||||||
| Matt Whiteguy | SF | all | 9 | 3 /4 | 1 /2 | 0 /0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:00 | |||||||||
| Adam Zarach | SF | all | 18 | 6 /10 | 0 /2 | 6 /6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12:00 | |||||||||
| Johny Johny | PG | all | 4 | 2 /4 | 0 /0 | 0 /0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24:00 | |||||||||
| Grzegorz Quadrado | PF | all | 2 | 1 /2 | 0 /0 | 0 /0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14:30 | |||||||||
| Grzegorz Wiecek | C | all | 25 | 9 /13 | 1 /2 | 4 /4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24:00 | |||||||||
| Mmaaciek Majzi | SG | all | 2 | 1 /1 | 0 /0 | 0 /0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | |||||||||
| Seba Rzeszow | PF | all | 0 | 0 /5 | 0 /0 | 0 /0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 24:00 | |||||||||
| Jedrzej Dobrowolski | C | all | 15 | 5 /6 | 1 /2 | 2 /2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12:00 | |||||||||
| Filon Pawlik | PG | all | 1 | 0 /1 | 0 /0 | 1 /2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |||||||||
| Tom Leskieira | SF | all | 10 | 4 /5 | 0 /0 | 2 /2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |||||||||
| Mateusz “big Shoot” Krysztoforski | SF | all | 16 | 7 /8 | 0 /1 | 2 /2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | |||||||||
| Marcinek “teardrop” Ender | C | all | 28 | 10 /17 | 0 /1 | 8 /8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 24:00 | |||||||||
| Cahir Aep Ceallach | SG | all | 2 | 1 /2 | 0 /0 | 0 /0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | |||||||||
| Kuba Kontek | PG | all | 0 | 0 /2 | 0 /0 | 0 /0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21:30 | |||||||||
| Grzegorz “pepl” Patynek | PF | all | 0 | 0 /3 | 0 /0 | 0 /0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:00 | |||||||||
| Bulgaria Stats | ||||||||||||||||||||||
| Player Name | POS | QRT | PTS | FGM/A | 3PM/A | FTM/A | STL | BLK | A | OR | DR | F | MIN | |||||||||
| Don Capone | SG | all | 17 | 5 /8 | 1 /1 | 4 /4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | |||||||||
| Bah Maamu | PG | all | 16 | 5 /14 | 0 /2 | 6 /6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 48:00 | |||||||||
| Nemanja | C | all | 25 | 11 /13 | 1 /1 | 0 /0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 28:27 | |||||||||
| Stamat Georgiev | C | all | 16 | 5 /16 | 0 /1 | 6 /10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 48:00 | |||||||||
| Ivan Ivanov | PG | all | 17 | 1 /19 | 1 /4 | 12 /12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36:00 | |||||||||
| Hristo Ivanov | SF | all | 18 | 5 /13 | 1 /7 | 5 /7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 48:00 | |||||||||
| Andy Georgiev | PG | all | 4 | 0 /10 | 0 /2 | 4 /4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:00 | |||||||||
| Tsvetan Tanev | PF | all | 4 | 1 /2 | 0 /1 | 2 /2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:33 | |||||||||
Mecz od początku był kontrolowany przez naszą ekipę i spokojnie wygraliśmy. Ale według mnie było to już wiadome kiedy wylosowaliśmy Bułgarię. Ekipą którą dobrze znamy i wiemy, że ich najlepsi zawodnicy w najlepszym przypadku są zbudowani przyzwoicie.
Mnie cieszy to, że w ekipie znalazło się aż 6 zawodników z Pomorza Titans (Whiteguy, Więcek, Kontek, Pawlik, Patynek, Quadrado) a w przypadku Grzegorz Więcka oraz Kuby Kontka były to pierwszoplanowe zadania w reprezentacji:) Cieszy to mnie i udowadnia, że strategia rozwoju zespołu nakreślona pod koniec zeszłego sezonu się sprawdza.
Teraz w spotkaniu ćwierćfinałowym czeka na nas ekipa Argentyny która nie przegrała dotychczas żadnego spotkania w turnieju. Chociaż grała na razie z drużynami tylko z własnej grupy (w 1/16 trafili na Francję z którą grali w grupie). Ekipa silna, zmotywowana która będzie się starała wykorzystać każdą słabość rywala na swoją korzyść. Takie ekipy z reguły są najgroźniejsze bo trudno je czymś zaskoczyć i zwykle bardzo dobrze rozpoznają siłę konkurentów. Największe ekipy czasami skupiają się za bardzo na swoich możliwościach i nie potrafią dobrze ocenić przeciwnika. Więc wniosek jest taki, że jesteśmy w stanie wygrać z Argentyną, ale jeśli polegniemy po równym boju to wcale nie uznam tego za porażkę. Półfinał jest w zasięgu i będzie szalenie miło tam zagrać, postaramy się zrobić wszystko co w naszej mocy aby tam się znaleźć.